一、总体情况
荆州市长江河道管理局荆州分局持续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《条例》规定和要求,把政务信息公开和政务服务作为重要工作内容,完善公开机制,切实发挥政务信息服务群众、提高办事效率的功能。截止到2021年12月31日,我局在荆州区政府门户网站公开机构职能1条,共办理信访件7件,接待集访1批次(已化解),收到涉河项目申报27项,初核通过许可23项(我局无行政许可审批权限)。无政府信息依申请公开。政府信息管理上,制定严格审批制度。政府信息公开平台建设,主要在荆州区人民政府网站和荆州市长江河道管理局网站进行信息发布情况。政府信息公开年终接受区政府和荆州市长江河道管理局的考核评议,未收到督促整改通知。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | / | / | / |
行政规范性文件 | / | / | / |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | / | ||
行政强制 | / | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | / |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年未收到政府信息依申请公开。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年我局无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作平稳有序开展,但还存在以下不足:信息公开不够及时,表现形式较为单一,工作人员业务水平有待进一步提高。下一步,我局将持续在思想认识和工作部署上加大力度,变被动为主动,加强培训,促进信息公开工作制度化、规范化发展,充分发挥平台的作用,及时更新信息内容,提高信息公开的数量和质量,丰富政府信息公开的内容,进一步拓宽信息采集渠道,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
办理荆州区五次党代会提议3件,并上报区委、区政府、区人大、区政协相关部门统一公开。