一、总体情况
2021年,荆州区住建局全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》的精神,认真落实政府信息全面公开的工作要求,做到信息公开更透明、更及时、更规范。
(一)强化领导,推进政务信息公开。明确局审批股为政务公开工作牵头股室,各职能股室为深化政务公开的中坚力量,形成了审批股协调督办、相关股室密切配合的工作体系,共同推进政府信息和政务公开工作的格局。
(二)健全制度,规范政务信息公开。制定了《荆州区住建局推行三项制度实施办法》,明确承办股室在规定的时间对外信息公示,进一步规范完善政府信息公开工作。同时,主动接受社会监督,设立24小时举报投诉电话,接受群众对本单位安全生产和政务公开提出的意见和建议,不断加强和改进本部门工作。
(三)规范内容,提升政务信息质量。对政务信息公开的内容、政务信息公开的范围、政务信息公开的制度等进行明确,强化安全生产执法信息和行政许可信息公开,全面提升住建部门工作水平。受理依申请公开1件,已按相关规定及要求答复,充分保障了市民获得政府信息的权利。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | / | / | / |
行政规范性文件 | 1 | / | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 51 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | / | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | / |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
(七)总计 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对政务公开认识不够到位。少数干部对实行政务公开的重要意义认识不足,工作较为被动;二是政务信息公开工作机制不够完善,信息的时效性和准确性有待提高;三是政务信息公开形式较单一,缺乏多元化。
六、其他需要报告的事项
一是加大宣传,提升干部对政务公开工作的认识;二是加强对政务公开工作的监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把政务公开工作落到实处;三是加大政务公开工作的投入和人才培养,不断提高公开的质量和水平,全面推进政务公开工作上新台阶。