附件1
荆州区财政局行政执法情况分析报告
我局行政执法工作在区委、区政府的正确领导下,在上级部门的指导下,在行政执法过程中,严格按照法律法规规定的程序,依法依规推进依法行政各项工作,现将2021年度行政执法情况分析报告如下:
(一)执法岗位设置及在岗执法人员情况
设监督会计绩效股,负责监督和落实行政执法。同时根据岗位职责及区司法局有关行政执法人员的最新要求,目前,我局共有2人通过了湖北省行政执法证资格考试。
(二)行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查、行政确认、行政征收、行政征用、行政给付、行政裁决等案件数据及同比变化情况、原因分析
2021年1月至12月底,我局共完成了23件行政许可审批、2次行政检查,其中行政许可同比有所增加,增加原因是依申请增加;行政检查同比有所增加,增加原因是根据上级工作要求增加。
(三)“三项制度”落实情况
“三项制度”是党的十八届四中全会部署的重要改革任务,对于促进严格规范公正文明执法,保障和监督行政执法机关有效履行职责,维护人民群众合法权益,具有重要意义。为确保三项制度全面有序推进,根据工作要求,结合我局实际,在行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查、行政收费五类行政执法行为中全面推行三项制度。
(四)执法人员培训情况
加强对执法人员的教育培训工作,提升财政系统执法队伍整体素质。实行执法人员信息动态管理,建立和完善行政执法人员信息库,坚持一年一审,及时对持证人员进行清理和调整,将不在执法岗位的人员证件注销或收回,适时掌握人员动态。建立健全在岗培训制度,开展灵活多样的岗位培训;积极参加省市县组织的执法证年审法律知识考核;确保在岗执法人员更新执法知识培训达到规定要求。
(五)其他认为需要报告的情况。
无。
荆州区财政局
2022年1月25日
附件2 | |||||||||||||||||||
行政许可案件目录统计表 (2021年1月1日至2021年12月31日) | |||||||||||||||||||
填表单位:荆州区财政局 填表人及联系方式:彭书琴 分管领导:朱 俊 填表时间:2022.1.25 | |||||||||||||||||||
序号 | 案由 | 案件编号 | 受理时间 | 办结时间 | 规定时限 | 办理结果 | 承办 股室 | 承办股室人数 | 备注 | ||||||||||
1 | 湖北先卓会计咨询有限公司会计代理记账许可证(核发) | 2021.4.28 | 2021.05.14 | 20个工作日 | 准予核发 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
2 | 荆州市良辰财务代理有限责任公司会计代理记账许可证(核发) | 2021.5.19 | 2021.05.26 | 20个工作日 | 准予核发 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
3 | 荆州众创代理记账有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
4 | 荆州市茂源财务代理有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
5 | 荆州市安信会计代理记账有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
6 | 荆州市阳诚会计代理服务有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
7 | 荆州楚镁税务事务有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
8 | 荆州市嘉合企业管理咨询有限责任公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
9 | 荆州永佳企业事务代理有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
10 | 荆州市毅拓财务管理咨询有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
11 | 荆州市科信会计事务代理有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
12 | 荆州市荆淼代理记账有限责任公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
13 | 荆州市八方企业管理咨询有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
14 | 荆州市华诚会计代理记账有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
15 | 祥盛事务代理服务(荆州)有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
16 | 荆州璟泰企业管理咨询有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
17 | 荆州市三五会计事务代理有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
18 | 荆州天成会计代理记账有限公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
19 | 荆州市拓信会计事务代理有限公司沙市分公司会计代理记账许可证(年度备案) | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 20个工作日 | 准予备案 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
20 | 荆州楚镁税务事务有限公司会计代理记账许可证(变更) | 2021-4-26 | 2021-4-26 | 20个工作日 | 准予变更 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
21 | 荆州市八方企业管理咨询有限公司会计代理记账许可证(核销) | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 20个工作日 | 准予核销 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
22 | 荆州慧海代理记账有限公司会计代理记账许可证(核销) | 2021-5-6 | 2021-5-6 | 20个工作日 | 准予核销 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
23 | 祥和企业事务代理服务(荆州)有限公司会计代理记账许可证(核销) | 2021-4-17 | 2021-4-17 | 20个工作日 | 准予核销 | 监督会计绩效股 | 12 | ||||||||||||
合计数量 | 23 | ||||||||||||||||||
填表说明:1.规定时限指法律法规要求完成的时限,如我市另规定有承诺时限,请一并填写;2.办理结果指是否准许行政许可;3.合计数量为全年该类型案件的立案数和结案数;4.如本单位全年行政许可案件超出200件,可不报具体目录,按许可类别报送总体数量即可;5.如全年案件数为零则实行零报告。
| |||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||
行政处罚案件目录统计表 (2021年1月1日至2021年12月31日) | |||||||||||||||||||
填表单位:荆州区财政局 填表人及联系方式:彭书琴 分管领导:朱 俊 填表时间:2022.1.25 | |||||||||||||||||||
序号 | 案由 | 案件编号 | 立案时间 | 结案时间 | 处罚种类 | 罚款 | 是否执行到位 | 承办 股室 | 承办股室人数 | 备注 | |||||||||
无 | |||||||||||||||||||
合计数量 | 无 | ||||||||||||||||||
填表说明:1.处罚种类指警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业等类型,如有多项处罚措施,请一并填写;2.是否执行到位指被处罚对象的罚款等是否已履行完毕;3.合计数量为全年该类型案件的立案数和结案数;4.如全年案件数为零则实行零报告。 |
附件4 | ||||||||||||||||
行政强制案件目录统计表 (2021年1月1日至2021年12月31日) | ||||||||||||||||
填表单位:荆州区财政局 填表人及联系方式:彭书琴 分管领导:朱 俊 填表时间:2022.1.25 | ||||||||||||||||
序号 | 案由 | 案件编号 | 立案时间 | 结案时间 | 强制措施(执行)种类 | 执行情况 | 承办股室 | 承办股室人数 | 备注 | |||||||
合计数量 | 无 | |||||||||||||||
填表说明:1.强制种类指查封场所、扣押财物、冻结存款等,如有多项强制措施(执行)种类,请一并填写;2.执行情况指强制措施(执行)种类的存续状态,如解除扣押、予以没收等;3.合计数量为全年该类型案件的立案数和结案数;4.如全年案件数为零则实行零报告。 | ||||||||||||||||
附件5 | ||||||||||||||||
行政执法机关检查数量统计表 (2021年1月1日至2021年12月31日) | ||||||||||||||||
填表单位:荆州区财政局 填表人及联系方式:彭书琴 分管领导:朱 俊 填表时间:2022.1.25 | ||||||||||||||||
序号 | 检查时间 | 检查类型 | 检查对象 | 检查对象数量 | 承办股室 | 承办股室人数 | 备注 | |||||||||
1 | 2021年10-11月 | 常规检查 | 荆州区行政事业单位、企业 | 5 | 监督会计绩效股 | 12 | 会计评估监督检查 | |||||||||
2 | 2021年10月 | 常规检查 | 荆州区企业 | 2 | 采购评审综合股 | 8 | 政府采购代理机构执业情况检查 | |||||||||
合计 数量 | 2 | |||||||||||||||
填表说明:1.检查时间可以是具体某一天,也可是时间段,根据具体工作情况填写;2.指常规检查、双随机一公开抽查、专项检查等,如有其他类型请一并填写;3.检查对象指某一类具体对象,如企业、餐馆等;4.检查对象数量是指,如一次专项检查多个企业的,可直接填写检查的企业数;5.合计数量为全年开展检查的次数,某一次专项检查行动为一次检查,常规检查可合并填写,标准数量即可;6.此表不能表述清楚的,请在备注中予以说明;7.如全年检查数为零则实行零报告。 |