根据《荆州区2022年事业单位引进人才公告》规定和程序,荆州区2022年事业单位引进人才面试将于5月25日举行。鉴于当前疫情防控常态化,为保障考生健康、减少人员流动和聚集,确保应考尽考,本次面试采用线上方式进行。现将面试有关事项公告如下:
一、面试对象
1.荆州区2022年事业单位引进人才笔试入围人员。具体岗位和人员详见附件1。
2.荆州区2022年事业单位引进人才直接面试人员。具体岗位和人员详见附件2。
二、面试形式
1、面试采用结构化面试的方式进行,满分100分。
2、面试试题根据岗位分为综合类、教育类、卫生类三类。主要考察考生的综合分析能力、言语表达能力、应变能力、拟任职位的匹配性等。
3、面试设三道试题,时长为12分钟,考试合并计时,不分题计时。
三、正式面试时间
2022年5月25日(星期三)10:00--10:12
四、模拟试考安排
模拟面试时间 | 模拟面试时段 |
2022年5月23日 (星期一) | 09:00-17:00 (可随时交卷) |
2022年5月24日 (星期二) | 10:00-10:12 (按正考时间模拟试考) |
五、线上面试须知
详见附件3。
2022年5月20日
附件1.荆州区2022年事业单位引进人才笔试岗位及入围面试人员名单
荆州区2022年事业单位引进人才笔试岗位及入围面试人员名单 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘人数 | 单位名称 | 招聘县市区 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 试卷类别 |
1 | 20220501 | 2 | 荆州区教育科学研究院 | 荆州区 | 李娟 | 72 | 1 | 教育类 |
2 | 20220501 | 2 | 荆州区教育科学研究院 | 荆州区 | 吴西雅 | 68.75 | 2 | 教育类 |
3 | 20220501 | 2 | 荆州区教育科学研究院 | 荆州区 | 刘红姣 | 68.25 | 3 | 教育类 |
4 | 20220501 | 2 | 荆州区教育科学研究院 | 荆州区 | 宋瑞莉 | 67.75 | 4 | 教育类 |
5 | 20220501 | 2 | 荆州区教育科学研究院 | 荆州区 | 冯倩怡 | 67.5 | 5 | 教育类 |
6 | 20220501 | 2 | 荆州区教育科学研究院 | 荆州区 | 曾能 | 66.75 | 6 | 教育类 |
7 | 20220601 | 1 | 荆州区社区社工和社会组织服务中心 | 荆州区 | 王厚云 | 76.5 | 1 | 综合类 |
8 | 20220601 | 1 | 荆州区社区社工和社会组织服务中心 | 荆州区 | 谌迪 | 74.25 | 2 | 综合类 |
9 | 20220601 | 1 | 荆州区社区社工和社会组织服务中心 | 荆州区 | 孔良 | 61.75 | 3 | 综合类 |
附件2.荆州区2022年事业单位引进人才直接面试岗位及人员名单
荆州区2022年事业单位引进人才直接面试岗位及人员名单 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 单位名称 | 招聘县市区 | 姓名 | 性别 | 试卷类型 |
1 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 靳青青 | 女 | 综合类 |
2 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 张鑫 | 女 | 综合类 |
3 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 马卓 | 女 | 综合类 |
4 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 李若兰 | 女 | 综合类 |
5 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 吴灿 | 女 | 综合类 |
6 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 马明明 | 女 | 综合类 |
7 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 龙晓华 | 女 | 综合类 |
8 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 欧阳子琳 | 女 | 综合类 |
9 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 田静 | 女 | 综合类 |
10 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 黄壮 | 男 | 综合类 |
11 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 陈嘉珞 | 男 | 综合类 |
12 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 邓慕秋 | 女 | 综合类 |
13 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 孔炎炎 | 女 | 综合类 |
14 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 张姝 | 女 | 综合类 |
15 | 20220101 | 荆州区新时代文明实践指导中心 | 荆州区 | 翟慧颖 | 女 | 综合类 |
16 | 20220201 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 荆州区 | 李路桥 | 男 | 综合类 |
17 | 20220201 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 荆州区 | 陈博文 | 男 | 综合类 |
18 | 20220201 | 荆州区社会治安综合治理中心 | 荆州区 | 向梓豪 | 男 | 综合类 |
19 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 闫钟玉 | 女 | 综合类 |
20 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 贺南雪 | 女 | 综合类 |
21 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 邹永霖 | 男 | 综合类 |
22 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 褚桂楠 | 女 | 综合类 |
23 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 赵璐 | 女 | 综合类 |
24 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 张紫洁 | 女 | 综合类 |
25 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 李涛 | 男 | 综合类 |
26 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 刘紫茵 | 女 | 综合类 |
27 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 刘艳华 | 女 | 综合类 |
28 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 胡娟梓 | 女 | 综合类 |
29 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 曾旺 | 男 | 综合类 |
30 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 黄景怡 | 女 | 综合类 |
31 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 钟鑫 | 男 | 综合类 |
32 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 张英 | 女 | 综合类 |
33 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 宋志红 | 女 | 综合类 |
34 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 陈俊婷 | 女 | 综合类 |
35 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 刘琳 | 女 | 综合类 |
36 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 毕刚 | 男 | 综合类 |
37 | 20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 荆州区 | 彭颖 | 女 | 综合类 |
38 | 20220401 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 蒋婷 | 女 | 综合类 |
39 | 20220401 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 钟聪红 | 女 | 综合类 |
40 | 20220401 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 邓阳 | 女 | 综合类 |
41 | 20220401 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 陈梦冬 | 女 | 综合类 |
42 | 20220401 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 钟素云 | 女 | 综合类 |
43 | 20220401 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 玛杰 | 女 | 综合类 |
44 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 龚密密 | 男 | 综合类 |
45 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 袁紫艺 | 女 | 综合类 |
46 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 徐雨蒙 | 女 | 综合类 |
47 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 彭婉婷 | 女 | 综合类 |
48 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 崔杰 | 男 | 综合类 |
49 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 钱怡均 | 女 | 综合类 |
50 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 杨静伟 | 男 | 综合类 |
51 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 杨珍珊 | 女 | 综合类 |
52 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 李恋 | 女 | 综合类 |
53 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 杨园园 | 女 | 综合类 |
54 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 张紫迎 | 女 | 综合类 |
55 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 胡家慧 | 女 | 综合类 |
56 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 汪寒璐 | 女 | 综合类 |
57 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 陈俊材 | 男 | 综合类 |
58 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 许彦君 | 女 | 综合类 |
59 | 20220402 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 陈义妍 | 女 | 综合类 |
60 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 姚玲 | 女 | 综合类 |
61 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 郭小丽 | 女 | 综合类 |
62 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 周震晖 | 男 | 综合类 |
63 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 马振宁 | 男 | 综合类 |
64 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 冯兆龙 | 男 | 综合类 |
65 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 汤晶晶 | 女 | 综合类 |
66 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 邵其琪 | 男 | 综合类 |
67 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 税光辉 | 男 | 综合类 |
68 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 白胜龙 | 男 | 综合类 |
69 | 20220403 | 荆州区招商服务中心 | 荆州区 | 肖雷 | 男 | 综合类 |
70 | 20220701 | 荆州区国库收付中心 | 荆州区 | 周丽娟 | 女 | 综合类 |
71 | 20220701 | 荆州区国库收付中心 | 荆州区 | 林原 | 男 | 综合类 |
72 | 20220701 | 荆州区国库收付中心 | 荆州区 | 刘金顶 | 男 | 综合类 |
73 | 20220701 | 荆州区国库收付中心 | 荆州区 | 方豪 | 男 | 综合类 |
74 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 沈晓岑 | 女 | 综合类 |
75 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 李正新 | 男 | 综合类 |
76 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 但似琦 | 女 | 综合类 |
77 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 胡南清 | 女 | 综合类 |
78 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 张勇君 | 男 | 综合类 |
79 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 武新学 | 男 | 综合类 |
80 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 姚宇涵 | 女 | 综合类 |
81 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 周俊睿 | 男 | 综合类 |
82 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 周雅欣 | 女 | 综合类 |
83 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 明鹏辉 | 男 | 综合类 |
84 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 蔡森帆 | 男 | 综合类 |
85 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 谭琪 | 女 | 综合类 |
86 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 付方元 | 男 | 综合类 |
87 | 20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 荆州区 | 文璐珂 | 女 | 综合类 |
88 | 20220801 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 荆州区 | 石博儒 | 男 | 综合类 |
89 | 20220801 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 荆州区 | 谢娣 | 女 | 综合类 |
90 | 20220801 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 荆州区 | 杨梦欣 | 女 | 综合类 |
91 | 20220801 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 荆州区 | 张丁文 | 男 | 综合类 |
92 | 20220801 | 荆州区基层人力资源和社会保障服务中心 | 荆州区 | 郭嘉乐 | 男 | 综合类 |
93 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 崔思敏 | 女 | 综合类 |
94 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 管晨 | 女 | 综合类 |
95 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 徐卫锋 | 男 | 综合类 |
96 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 彭亚琦 | 女 | 综合类 |
97 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 吴汉婷 | 女 | 综合类 |
98 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 许书国 | 男 | 综合类 |
99 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 陶李曼 | 女 | 综合类 |
100 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 李梦雪 | 女 | 综合类 |
101 | 20220901 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 陕晨 | 女 | 综合类 |
102 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 吴书一 | 男 | 综合类 |
103 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 马荣誉 | 男 | 综合类 |
104 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 佟天宇 | 女 | 综合类 |
105 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 冯晓苗 | 女 | 综合类 |
106 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 尹佳丽 | 女 | 综合类 |
107 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 吴邦柱 | 男 | 综合类 |
108 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 王陈 | 女 | 综合类 |
109 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 喻小蓉 | 女 | 综合类 |
110 | 20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 荆州区 | 张先起 | 男 | 综合类 |
111 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 周彦君 | 男 | 综合类 |
112 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 曹晗 | 男 | 综合类 |
113 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 朱立鑫 | 男 | 综合类 |
114 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 段展鹏 | 男 | 综合类 |
115 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 朱秋鸣 | 男 | 综合类 |
116 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 吕行 | 男 | 综合类 |
117 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 黄栋 | 男 | 综合类 |
118 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 刘俊楠 | 女 | 综合类 |
119 | 20221001 | 荆州区农村公路建设养护中心 | 荆州区 | 黄烨敏 | 女 | 综合类 |
120 | 20221101 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 荆州区 | 黄金燕 | 女 | 综合类 |
121 | 20221101 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 荆州区 | 赵诗豪 | 男 | 综合类 |
122 | 20221101 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 荆州区 | 章晶晶 | 女 | 综合类 |
123 | 20221101 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 荆州区 | 汤修潮 | 男 | 综合类 |
124 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 孙明 | 男 | 综合类 |
125 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 潘俊杰 | 男 | 综合类 |
126 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 张梦月 | 女 | 综合类 |
127 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 邓敏 | 女 | 综合类 |
128 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 尹晓菊 | 女 | 综合类 |
129 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 许蓬勃 | 男 | 综合类 |
130 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 袁伟 | 男 | 综合类 |
131 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 何宏港 | 男 | 综合类 |
132 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 余菲琪 | 女 | 综合类 |
133 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 吴明 | 男 | 综合类 |
134 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 陈旭 | 女 | 综合类 |
135 | 20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 荆州区 | 杨喜 | 女 | 综合类 |
136 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 甘俊伟 | 男 | 综合类 |
137 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 李依凡 | 男 | 综合类 |
138 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 武超逸 | 男 | 综合类 |
139 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 瞿渊 | 男 | 综合类 |
140 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 朱超 | 男 | 综合类 |
141 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 时琼然 | 女 | 综合类 |
142 | 20221301 | 荆州区旅游发展中心 | 荆州区 | 戴巧灵 | 女 | 综合类 |
143 | 20221401 | 荆州区疾病预防控制中心 | 荆州区 | 刘芳芳 | 女 | 卫生类 |
144 | 20221401 | 荆州区疾病预防控制中心 | 荆州区 | 万雯琪 | 女 | 卫生类 |
145 | 20221401 | 荆州区疾病预防控制中心 | 荆州区 | 秦楚钰 | 女 | 卫生类 |
146 | 20221401 | 荆州区疾病预防控制中心 | 荆州区 | 周祥祺 | 女 | 卫生类 |
147 | 20221401 | 荆州区疾病预防控制中心 | 荆州区 | 胡晗 | 男 | 卫生类 |
148 | 20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 荆州区 | 徐健晖 | 男 | 综合类 |
149 | 20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 荆州区 | 许婷婷 | 女 | 综合类 |
150 | 20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 荆州区 | 李煜 | 女 | 综合类 |
151 | 20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 荆州区 | 武亚男 | 女 | 综合类 |
152 | 20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 荆州区 | 钱惠惠 | 女 | 综合类 |
153 | 20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 荆州区 | 张首祖 | 男 | 综合类 |
154 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 付春雨 | 女 | 综合类 |
155 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 李苑 | 女 | 综合类 |
156 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 庞淑婷 | 女 | 综合类 |
157 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 吴扬 | 女 | 综合类 |
158 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 朱滋陵 | 女 | 综合类 |
159 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 张英 | 女 | 综合类 |
160 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 易巧 | 女 | 综合类 |
161 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 许晓玥 | 女 | 综合类 |
162 | 20221601 | 荆州区审计服务中心 | 荆州区 | 陈灿 | 女 | 综合类 |
163 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 钟艺梦 | 女 | 综合类 |
164 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 汪文翔 | 女 | 综合类 |
165 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 王强 | 男 | 综合类 |
166 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 邵玉涛 | 男 | 综合类 |
167 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 陈玲 | 女 | 综合类 |
168 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 李晓玥 | 女 | 综合类 |
169 | 20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 荆州区 | 王玲云 | 女 | 综合类 |
170 | 20221801 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 舒坦 | 男 | 综合类 |
171 | 20221801 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 李洁 | 女 | 综合类 |
172 | 20221801 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 马政 | 男 | 综合类 |
173 | 20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 徐雅欣 | 女 | 综合类 |
174 | 20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 杨圣男 | 女 | 综合类 |
175 | 20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 谭蓉 | 女 | 综合类 |
176 | 20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 王双 | 女 | 综合类 |
177 | 20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 马金 | 女 | 综合类 |
178 | 20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 荆州区 | 宋爽 | 女 | 综合类 |
179 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 李珂 | 女 | 综合类 |
180 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 牛犇 | 男 | 综合类 |
181 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 王子康 | 男 | 综合类 |
182 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 华敏 | 女 | 综合类 |
183 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 肖宛如 | 女 | 综合类 |
184 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 曹淑敏 | 女 | 综合类 |
185 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 祝越 | 男 | 综合类 |
186 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 李郢颖 | 女 | 综合类 |
187 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 崔中正 | 男 | 综合类 |
188 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 谢慕华 | 女 | 综合类 |
189 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 诸琳 | 女 | 综合类 |
190 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 金雅倩 | 女 | 综合类 |
191 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 宋润 | 女 | 综合类 |
192 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 秦静雯 | 女 | 综合类 |
193 | 20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 荆州区 | 何一丹 | 女 | 综合类 |
194 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 高建 | 男 | 综合类 |
195 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 王小芳 | 女 | 综合类 |
196 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 马俊杰 | 男 | 综合类 |
197 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 刘磊 | 男 | 综合类 |
198 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 廖雪倩 | 女 | 综合类 |
199 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 曾琬婧 | 女 | 综合类 |
200 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 余银 | 女 | 综合类 |
201 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 陈赓 | 男 | 综合类 |
202 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 刘艾臣 | 男 | 综合类 |
203 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 朱兆敏 | 女 | 综合类 |
204 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 杨巧 | 女 | 综合类 |
205 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 陈曦 | 女 | 综合类 |
206 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 肖雪 | 女 | 综合类 |
207 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 石玲玲 | 女 | 综合类 |
208 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 王宏玉 | 女 | 综合类 |
209 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 刘文茹 | 女 | 综合类 |
210 | 20222101 | 荆州区东城街道党群服务中心 | 荆州区 | 李若冰 | 男 | 综合类 |
211 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 张亦奇 | 男 | 综合类 |
212 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 刘纯 | 女 | 综合类 |
213 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 翁德彪 | 男 | 综合类 |
214 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 周红枝 | 女 | 综合类 |
215 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 侯张可 | 男 | 综合类 |
216 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 赵硕 | 男 | 综合类 |
217 | 20222201 | 荆州高新技术产业园区城南高新园财政服务中心 | 荆州区 | 杨燕燕 | 女 | 综合类 |
附件3.线上面试须知
线上面试须知
一、正式面试时间
2022年5月25日(周三) 上午10:00-10:12。
二、模拟面试安排
1、设置模拟面试环节。为帮助考生熟悉面试系统,了解面试流程并测试软硬件环境,本次在线面试设置了模拟面试环节。如考生未按要求完成模拟面试,此类因考生个人设备或网络原因造成面试时间损失或无法完成面试的问题将不予补时或补考。
2、安装谷歌浏览器。考生需提前通过以下链接下载谷歌浏览器(版本 75 及其以上):https://www.google.cn/chrome。请考生务必按照公告的要求,在正式面试前规定的时间内完成面试浏览器的安装和模拟面试。模拟面试成绩不记入正式面试成绩。
3、模拟面试时间。本次在线面试考前共安排2场模拟面试,请按时参加:
模拟面试时间 | 模拟面试时段 |
2022年5月23日 (星期一) | 09:00-17:00 (可随时交卷) |
2022年5月24日 (星期二) | 10:00-10:12 (按正考时间模拟试考) |
5月23日模拟面试不做登录限制,考生可在指定时间段内登录面试系统,调试面试相关系统和设备,以熟悉正式面试要求和面试流程。
5月24日模拟面试按正式面试时间和流程模拟,请考生务必参加。考生可提前60分钟登录面试系统进行设备和网络调试,提前35分钟(9:25)进入面试等待页面候考;考生进入面试等待页面后切勿离开,等待页面右上角倒计时结束后,立即点击“开始面试”按钮进入模拟面试,10点01分后将无法进入模拟面试。模拟面试开始后将不允许退出面试系统,如退出则无法再进入模拟面试。
模拟面试期间技术支持,请咨询电话客服:0791--87860216,0791--87860219。
4、登录模拟面试。模拟面试登录地址:https://c.yj.live/259176,考生选择证件类型:居民身份证,录入本人身份证号进行登陆面试系统。
三、正式面试安排
1、本次面试采用线上面试系统,面试满分100分,时间12分钟,允许迟到1分钟(10:00-10:01点击“开始面试”进入面试,10:01后一律禁止进入面试),回答完毕后允许提前交卷;整场面试时间结束后,无论考生是否完成作答,系统将统一结束面试。
2、考生请于考前60分钟登录线上面试系统,阅读考试须知,完成设备和网络调试,做好面试前准备。
3、考生最早可于9点25分(提前35分钟)开启副视角,并进入面试等待页面,将会有监考老师随时进行检查设备摆放是否合格及纠正,9:55分不再接受设备调试指导,考生自行安静等待(5分钟)考试,考生进入面试等待页面后,请勿退出面试系统或离开面试等待页面,如退出等待页面超过3次,将可能被判定为违纪。面试等待页面右上角显示有“面试倒计时”,请考生务必留意倒计时时间并在倒计时结束后立即点击“开始面试”进入作答界面。如考生未在指定时间内(10:00-10:01)进入作答界面,将无法进入在线面试系统,未按时进入面试系统的考生按弃考处理。
