根据《荆州区2022年事业单位引进人才公告》要求,因相关岗位考察入围人员中有考生放弃,需按照该岗位面试成绩从高到低依次递补,现将放弃考察人员和递补进入考察人员名单公告如下:
一、考察放弃人员
岗位代码 | 单位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 刘艳华 | 85.04 |
20220501 | 荆州区教育科学研究院 | 刘红姣 | 82.04 |
20220601 | 荆州区社区社工和社会组织服务中心 | 谌迪 | 85.84 |
20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 姚宇涵 | 83.64 |
20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 谭琪 | 83.44 |
20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 吴邦柱 | 85.84 |
20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 尹佳丽 | 84.04 |
20221101 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 汤修潮 | 86.84 |
20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 孙明 | 83.64 |
20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 张梦月 | 83.46 |
20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 徐健晖 | 84.64 |
20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 汪文翔 | 87.24 |
20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 王玲云 | 82.64 |
20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 陈玲 | 82.46 |
20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 邵玉涛 | 80.42 |
20221801 | 荆州区医疗保障服务中心 | 马政 | 82.86 |
20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 杨圣男 | 83.46 |
20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 曹淑敏 | 86.24 |
二、考察递补人员
岗位代码 | 单位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
20220301 | 荆州区国有资产经营中心 | 陈俊婷 | 84.84 |
20220601 | 荆州区社区社工和社会组织服务中心 | 王厚云 | 84.42 |
20220702 | 荆州区农村经济经营服务中心 | 沈晓岑 | 83.04 |
20220902 | 荆州区城市管理综合服务中心 | 冯晓苗 | 83.62 |
20221101 | 荆州区太湖港工程管理中心 | 章晶晶 | 82.04 |
20221201 | 荆州区农业科技服务中心 | 何宏港 | 83.44 |
20221501 | 荆州区中小企业服务中心 | 张首祖 | 80.06 |
20221701 | 荆州区社会经济综合调查队 | 王强 | 80.02 |
20221802 | 荆州区医疗保障服务中心 | 谭蓉 | 82.84 |
20222001 | 荆州区残疾人就业服务中心 | 谢慕华 | 85.64 |
2022年6月20日