各镇人民政府,菱角湖管理区,城南高新园,区政府相关部门:
为规范推进土地使用制度改革,加强土地价格评估与管理,完善公示地价体系建设,保护土地资产权益,根据《荆州市自然资源和规划局关于荆州区乡镇公示地价体系建设成果的批复》(荆自然资批〔2019〕256号)意见经区政府同意,现将荆州区乡镇公示地价体系建设成果予以公布,并就有关事项通知如下:
一、荆州区乡镇公示地价体系成果包括土地定级与基准地价更新成果、标定地价体系建设成果、国有农用地土地定级与基准地价评估成果。
二、荆州区各乡镇(管理区、城南高新园)的国有建设用地使用权出让地价以本通知为依据,以评估机构按规定程序、使用合理方法评估并出具的评估报告为重要参考,并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况,经国有建设用地使用权出让协调决策机构集体决策确定。
三、郢城镇、纪南镇、李埠镇等与荆州市中心城区土地定级边界结合部区域的宗地地价评估,以郢城东片区、郢城西片区、李埠新区、纪南三红片区等4个片区地价为依据。
四、本通知自发文之日起施行,施行中的具体问题由荆州市自然资源和规划局荆州区分局负责协调解决。2015年1月19日公布的《荆州市荆州区人民政府办公室关于更新荆州区镇(管理区、城南高新园)土地级别与基准地价的通知》(荆区政办发〔2015〕2号)同时废止。
附件:1.荆州区乡镇土地级别与基准地价
2.荆州区乡镇标定地价
3.荆州区国有农用地土地定级与基准地价
4.荆州区乡镇公示地价体系建设成果使用说明
荆州市荆州区人民政府办公室
2020年3月31日
附件1
荆州区乡镇土地级别与基准地价
表1 荆州区乡镇基准地价内涵表
内 涵 用 途 | 估价基准日 | 设定容积率 | 法定最高 使用年限 | 土地开发 程度 | 土地权利类型 | |
商服用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 40年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 | |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 1.5 | 70年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 | |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 | |
公共管理与公共服务用地(一类) | 新闻出版、教育、科研、医疗卫生、社会福利、公用设施(一) | 2018年6月30日 | 1.2 | 50年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 机关团体、文化设施、 体育用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
公共管理与公共服务用地(三类) | 公用设施(二)、 公园与绿地 | 2018年6月30日 | 0.5 | 50年 | 五通一平 | 出让国有建设用地使用权 |
注:1、“五通一平”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水及宗地红线内场地平整。
2、公用设施(一)指用于城乡基础设施的用地的供水、供电、供气、邮政、电信、供热等用地。
3、公用设施(二)指用于城乡基础设施的用地的排水、污水处理、消防、环卫、公共设施维修等用地。
表2 荆州区乡镇基准地价表
单位:元/平方米
乡镇(管理区)名称 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 (一类) | 公共管理与公共服务用地 (二类) | 公共管理与公共服务用地 (三类) | ||||||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
弥市镇 | 748 | 585 | 426 | 611 | 562 | 410 | 268 | 222 | 202 | 403 | 343 | 311 | 365 | 307 | 260 | 287 | 253 | 214 |
川店镇 | 710 | 572 | 401 | 585 | 525 | 384 | 248 | 222 | 202 | 386 | 328 | 285 | 336 | 289 | 249 | 269 | 242 | 214 |
李埠镇 | 678 | 536 | 393 | 572 | 496 | 370 | 260 | 238 | 207 | 378 | 321 | 302 | 322 | 284 | 267 | 255 | 230 | 219 |
八岭山镇 | 650 | 510 | 372 | 549 | 475 | 348 | 243 | 226 | 207 | 362 | 308 | 282 | 309 | 272 | 253 | 254 | 231 | 219 |
马山镇 | 645 | 496 | 360 | 547 | 470 | 346 | 237 | 214 | 202 | 361 | 307 | 275 | 306 | 269 | 240 | 242 | 225 | 214 |
菱角湖管理区 | 602 | 460 | 336 | 526 | 452 | 330 | 235 | 212 | 202 | 352 | 300 | 273 | 298 | 263 | 237 | 238 | 221 | 214 |
郢城东片区 | 1125 | -- | -- | 1122 | -- | -- | 248 | -- | -- | 742 | -- | -- | 608 | -- | -- | 295 | -- | -- |
郢城西片区 | 858 | -- | -- | 760 | -- | -- | 248 | -- | -- | 502 | -- | -- | 426 | -- | -- | 295 | -- | -- |
李埠新区 | 849 | -- | -- | 725 | -- | -- | 248 | -- | -- | 486 | -- | -- | 418 | -- | -- | 295 | -- | -- |
纪南三红片区 | 849 | -- | -- | 725 | -- | -- | 248 | -- | -- | 486 | -- | -- | 418 | -- | -- | 295 | -- | -- |
表3 荆州区李埠镇土地级别范围表
级别 | 级别范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ级 | 荆堤路临街第一宗地东面界址线 | 市场路 | 荆堤路临街第一宗地西面界址线 | 道路 |
Ⅱ级 | 公园路、字纸篓路、太李路、迎宾路 | 定级边界线 | 拱牛路 | 定级边界线 |
Ⅲ级 | 土地定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级地以外其他区域。 |
表4 荆州区川店镇土地级别范围表
级别 | 级别范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ级 | 荆川路临街第一宗地东面界址线 | 十字街 | 荆川路临街第一宗地西面界址线 | 川店粮管所北侧界址线 |
Ⅱ级 | 漳河水库排水渠、南环街 | 龙山排渠、十字西街 | 双川路及延伸 | 川草路、商铺路 |
Ⅲ级 | 土地定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级地以外其他区域。 |
表5 荆州区八岭山镇土地级别范围表
级别 | 级别范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ级 | 龙山街临街第一宗地东面界址线 | 关羽路临街第一宗地南面界址线 | 杨场路临街第一宗地西面界址线 | 连郢路临街第一宗地北面界址线 |
Ⅱ级 | 杨场村生产路、八岭山小学东侧界址线 | 交管站南侧界址线、八岭山小学南侧界址线、幸福路 | 膨润土厂西侧界址线、八岭山中学东侧界址线、园林巷 | 八岭山镇政府北侧界址线、宝岭路 |
Ⅲ级 | 土地定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级地以外其他区域。 |
表6 荆州区马山镇土地级别范围表
级别 | 级别范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ级 | 排水渠 | 马中路临街第一宗地南面界址线 | 丁字街 | 马中路临街第一宗地北面界址线 |
Ⅱ级 | 兴业路 | 定级边界线、马南路、马山小学南侧界址线 | 定级边界线 | 定级边界线、马北路、排水渠 |
Ⅲ级 | 土地定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级地以外其他区域。 |
表7 荆州区菱角湖管理区土地级别范围表
级别 | 级别范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ级 | 客运站东侧通道 | 菱角湖中心学校南侧界址线、楚源路临街第一宗地南面界址线 | 柳港河堤堤脚、菱湖路临街第一宗地西面界址线 | 卫生巷 |
Ⅱ级 | 通道、菱角湖大市场东侧界址线、新菱路 | 和谐路、菱角湖管理区南侧界址线 | 柳港河堤 | 健康巷 |
Ⅲ级 | 土地定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级地以外其他区域。 |
表8 荆州区弥市镇土地级别范围表
级别 | 级别范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ级 | 弥陀寺东街 | 沙渔公路 | 虎渡路 | 文家岭路 |
Ⅱ级 | 虎渡河支堤 | 红卫渠、成功路 | 西环路、排渠 | 剧场路、小庙路、粮管所北面界址线 |
Ⅲ级 | 土地定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级地以外其他区域。 |
表3 荆州区乡镇土地分类用途与基准地价用途修正系数对照表
一级类 | 二级类 | 细分用途 | 参照价格体系 | 修正系数 |
商服用地 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场用地、汽车4S店 | 商服用地 | 1.0 |
加油站、CNG加气站、充换电站 | 商服用地 | 按市场价格确定 | ||
批发市场用地 | 商服用地 | 1.0 | ||
餐饮用地 | 商服用地 | 1.0 | ||
旅馆用地 | 商服用地 | 0.7 | ||
商务金融用地 | 金融保险用地、公用设施营业网点用地 | 商服用地 | 1.0 | |
商务办公用地 | 商服用地 | 0.7 | ||
娱乐用地 | 商服用地 | 0.8 | ||
其它商服用地 | 商服用地 | 0.8 | ||
商服繁华街道一楼临街商业门店(铺面) | 商服路线价 | -- | ||
工矿仓储用地 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | 1.0 |
采矿用地 | -- | -- | ||
仓储用地 | 商业性仓储(物流)用地 | 工业用地 | 1.4 | |
工业性仓储(物流)用地 | 工业用地 | 1.2 | ||
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 1.0 | |
公共管理与公共服务用地 | 新闻出版 用地 | 公共管理与公共服务用地(一类)
| 1.0 | |
教育用地 | ||||
科研用地 | ||||
医疗卫生用地 | ||||
社会福利用地 | ||||
公共设施用地(一) | 指用于城乡基础设施的用地的供水、供电、供气、邮政、电信、供热等用地 | |||
机关团体用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) | 1.0 | ||
文化设施用地 | ||||
体育用地 | ||||
公共设施用地(二) | 指用于城乡基础设施的用地。包括排水、污水处理、消防、环卫、公共设施维修等用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | |
公园与绿地 | ||||
特殊用地 | 军事设施用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | |
使领馆用地 | -- | -- | ||
监教场所用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | ||
宗教用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | ||
殡葬用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) | 1.3 | ||
风景名胜设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) | 1.0 | ||
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | 铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、管道运输用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 0.8 |
交通运输节点用地 | 交通服务场站用地、机场用地、港口码头用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) | 1.0 | |
水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 0.8 |
附件2
荆州区乡镇标定地价
按照各乡镇(管理区)土地市场发育程度和监管需求,荆州区各乡镇(管理区)标定地价公示范围以建成区和近期重点发展区域为主,标定区域按商服、住宅、工业用地三种用途进行划分,每个标定区域内,有且仅有一宗标准宗地,标准宗地与所在标定区域的主导用途、普遍利用方式一致。
按照《标定地价规程》,标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价更新公示工作。本次标定地价评估基准日设定为2019年1月1日,标定地价公示信息表如下。
荆州区乡镇标定地价公示信息表
市县名称:荆州区乡镇 地价期日:2019年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 (平方米) | 现状 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 421003S5100101 | 荆州区八岭山镇花新公路北侧 (八岭山交电中心) | 零售商业用地 | 出让 | 120.00 | 1.53 | 五通一平 | 40年 | 558 | 365 |
2 | 421003S5100301 | 荆州区纪南镇三红村三一八国道南侧与滨河大道交汇处(荆州卓尔城) | 零售商业用地 | 出让 | 158816.45 | 2.0 | 五通一平 | 40年 | 1179 | 590 |
3 | 421003S5100401 | 荆州区郢城镇五台村207国道东侧 (竹叶山车世界) | 零售商业用地 | 出让 | 53091.22 | 2.0 | 五通一平 | 40年 | 1466 | 733 |
4 | 421003H7100101 | 荆州区弥市镇东街西侧与刘沙公路交汇处 (聚兴花园) | 商服、城镇住宅用地 | 出让 | 7816.00 | 1.8 | 五通一平 | 40年、70年 | 830 | 461 |
5 | 421003H7100301 | 荆州区李埠镇字纸篓路北侧 (汇泉景苑) | 商服、城镇住宅用地 | 出让 | 4483.00 | 1.8 | 五通一平 | 40年、70年 | 737 | 409 |
6 | 421003H7100401 | 荆州区马山镇荆堤路东侧 | 商服、城镇住宅用地 | 出让 | 9141.00 | 2.0 | 五通一平 | 40年、70年 | 603 | 302 |
7 | 421003H7100501 | 荆州区川店镇街道居民委员会龙山排渠西侧 (香樟嘉园) | 商服、城镇住宅用地 | 出让 | 16936.00 | 1.8 | 五通一平 | 40年、70年 | 800 | 444 |
8 | 421003G6100101 | 荆州区弥市镇虎渡西堤西侧 (方园塑料制品) | 工业用地 | 出让 | 7500.00 | 0.14 | 五通一平 | 50年 | 228 | -- |
9 | 421003G6100201 | 荆州区李埠镇荆堤路东侧 | 工业用地 | 出让 | 9925.40 | 0.28 | 五通一平 | 50年 | 246 | -- |
10 | 421003G6100301 | 荆州区菱角湖管理区楚源镇楚源南路东侧 (菱角湖棉业) | 工业用地 | 出让 | 13455.30 | 0.37 | 五通一平 | 50年 | 209 | -- |
附件3
荆州区国有农用地土地定级与基准地价
表1 荆州区国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | |
土地权利状况 | 国有农用地使用权价格 | |
评估范围 | 荆州区国有农用地 | |
土地权利年期 | 30年 | |
用地类型 | 耕地 | |
耕作制度 | 耕作类型 | 水田、水浇地 |
复种方式 | 一年两熟 | |
作物种植方式 | 小麦-中稻 | |
农田基本设施状况 | 宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | |
基准日 | 2018年6月30日 |
表2 荆州市城区(荆州区)国有农用地基准地价表
级别 | 基准地价 | 行政区 | 村组 | |
元/平方米 | 元/亩 | |||
1级 | 30 | 20000 | 中心城区 | 草市居委会、草市渔场、白龙村、荆西村、梅村、草市村、御河村、新风村 |
郢城镇 | 郢南村、太晖村、新生村、五台村、荆北村 | |||
李埠镇 | 白荷村、天鹅村、新垸回族村 | |||
2级 | 27 | 18000 | 城南街办 | 拍马村、花园村、三红村、纪南村 |
李埠镇 | 万城村、东岳庙村、网新村、李埠村、沿江村、龙洲村、金双村 | |||
八岭山镇 | 马跑泉村、铜铃村、三中渔场、北湖桥村、林场、茶场、杨场村、马店村、新场村、童桥村、王场村、石马村、新湾村、太平村 | |||
3级 | 24 | 16000 | 川店镇 | 居委会(川店)、三界村、红旗林场、丫子桥村、龙山村、高店村、玉兰村、望山村、藤店村、川店村、云南村、紫荆村、太阳村、应市村、张场村、双店村、双台村 |
菱角湖管理区 | 南湖社区、清河社区、金台社区、楚源社区 | |||
马山镇 | 梅花湾村、双龙村、安碑村、阴湘城村、蔡桥村、联山村、枣林村、濠林村、城河村、凤林村 | |||
弥市镇 | 刘家桥村、工农村、弥陀寺社区、两县街村、苏家铺村、姚家铺村、里甲口村、新堤村、新华桥村 |
附件4
荆州区镇(管理区)公示地价体系
成果使用说明
一、荆州区镇(管理区)土地级别与基准地价更新范围
根据各镇(管理区)土地利用总体规划、镇(管理区)总体规划以及各镇(管理区)未来发展趋势,荆州区乡镇基准地价评估范围为李埠镇、川店镇、八岭山镇、马山镇、菱角湖管理区、弥市镇等6个镇(管理区)和郢城东片区、郢城西片区、李埠新区、纪南三红片区等4个片区的规划区内建设用地。其中李埠镇基准地价评估土地面积为1.8329平方公里;川店镇基准地价评估土地面积为2.5613平方公里;八岭山镇基准地价评估土地面积为1.0188平方公里;马山镇基准地价评估土地面积为1.1782平方公里;菱角湖管理区基准地价评估土地面积为1.5709平方公里;弥市镇基准地价评估土地面积为6.5697平方公里;郢城东片区基准地价评估土地面积为4.9285平方公里;郢城西片区基准地价评估土地面积为4.1965平方公里;李埠新区基准地价评估土地面积为3.8774平方公里;纪南三红片区基准地价评估土地面积为6.5013平方公里。
二、宗地评估中相关问题解释
(一)基准地价主要反映基准日城市内部土地质量和利用效益的差异及前三年均值地域内土地市场交易样点的平均地价水平。标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期下,某一估价期日的土地权利价格。在土地市场交易活跃、交易案例充足的情况下,宗地地价评估一般采用市场比较法、剩余法、收益还原法、成本逼近法进行测算。对于土地市场交易不活跃、无交易案例的个别区域内的宗地以及无收益的用地类型,可采用公示地价系数修正法(基准地价系数修正法或标定地价系数修正法)。
(二)在土地市场交易活跃的区域,房地产开发用地、商服用地首选市场比较法、剩余法、收益还原法进行评估,运用包括公示地价系数修正法在内的多种评估方法确定宗地地价时,公示地价系数修正法测算的宗地地价水平所占权重应不高于三分之一。
(三)应用公示地价评估宗地地价时,当宗地条件与本次公示地价内涵不一致时,要进行容积率、土地使用年期、估价期日、土地开发程度等特别单项修正。
(四)宗地出让地价确定。
1.国有建设用地使用权出让地价以本通知为依据,按照规定的程序、使用合理的方法评估,应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据,并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况,经国有建设用地使用权出让协调决策机构集体决策确定出让地价。
2.经营性用地,特别是房地产开发用地、商服用地,其出让地价应为同期正常市场条件下的价格水平,充分考虑不同容积率、建筑覆盖率、绿地率等规划指标影响,以及正常市场条件下的市场租金水平、同类不动产销售价格、土地招拍挂成交案例价格等影响因素,首选市场比较法、剩余法、收益还原法进行评估。
3.商服用地出让地价根据不同细分用途(临街铺面、批发市场、餐饮、旅馆、商务办公写字楼、宾馆、汽车4S店、加油加气站、娱乐用地、其他商服)区别对待,按上述要求评估确定。
4.国有农用地地价评估以本通知为依据,按照《农用地估价规程》的技术要求和测算公式,并考虑当地农业发展水平、区位条件、自然条件等因素,合理确定国有农用地价格。
(五)划拨土地使用权价格确定。划拨土地使用权人申请以协议出让方式办理出让时,遵循自然资源部办公厅关于印发《划拨国有建设用地使用权地价评估指导意见(试行)》的通知(自然资办函〔2019〕922号),划拨土地使用权价格要区分不同土地用途(商服、住宅、工业、公共服务等)、区分不同土地区位条件,充分考虑政府投入的基础设施及公共配套设施对地价上涨的贡献比例,合理体现属于政府部分的土地增值收益。
(六)《荆州区乡镇土地定级与基准地价更新技术报告》(2018年)中所包含的基准地价修正体系、《商服用地容积率修正系数表》、《住宅用地容积率修正系数表》、商服用地路线价等内容一并实施;《荆州市城区国有农用地定级与基准地价评估成果报告》(2018年)中所包含的荆州区国有农用地地价因素修正系体系等内容一并实施。
(七)本次基准地价按照土地用途分为商服用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地,根据《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017),建设用地涉及的其他二级类用途,可根据《荆州区乡镇土地分类用途与基准地价用途修正系数对照表》,结合宗地实际情况进行用途修正。