各镇人民政府、街道办事处、管理区,城南高新园,区政府相关部门:
为进一步建立健全荆州区公示地价体系,制定集体建设用地和集体农用地基准地价,推进标定地价体系建设和年度更新公示制度;同时为我区推进农村产权制度改革,加强农村集体土地管理,规范农村集体经营性建设用地入市使用权流转市场秩序,维护土地所有者和土地使用者合法权益。根据《省自然资源厅办公室关于组织开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(鄂自然资办函〔2020〕33号)、《荆州市自然资源和规划局关于荆州区公示地价体系建设成果的批复》(荆自然资批〔2021〕33号)、《荆州市自然资源和规划局关于纪南文旅区公示地价体系建设成果的批复》(荆自然资批〔2021〕36号),经区政府研究,现将荆州区与纪南文旅区公示地价体系建设成果(包括集体建设用地定级与基准地价成果、集体农用地定级与基准地价成果、标定地价更新成果等三项内容)予以公布,自发文之日起实施。
附件:1.荆州区及纪南文旅区集体建设用地定级与基准地价成果
2.荆州区及纪南文旅区集体农用地定级与基准地价成果
3.荆州区乡镇及纪南文旅区标定地价更新成果
荆州市荆州区人民政府办公室
2021年5月10 日
附件1
荆州区及纪南文旅区集体建设用地
定级与基准地价成果
表1 荆州区及纪南文旅区集体建设用地基准地价内涵表
土地用途 | 集体经营性建设用地 | 农村宅基地 | 公共管理与公共服务用地 | |
商服用地 | 工业用地 | |||
估价基准日 | 2019年12月31日 | |||
土地开发程度 | 四通一平 | 四通一平 | 四通一平 | 四通一平 |
设定容积率 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 50年 | 无年期限制 | 50年 |
设定产权状况 | 1、符合土地利用总体规划、城乡规划(或国土空间规划)和用途管制前提下; | |||
土地权利类型 | 集体经营性建设用地(商服用地、工业用地)、公共管理与公共服务用地设定为“出让土地使用权”,农村宅基地设定为“宅基地使用权” | |||
权利权能限制 | 1、集体经营性建设用地出让、出租等,应当经本集体经济组织成员的村民代表会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意; 2、以借贷、租赁或者其他方式处分村集体财产,涉及村民利益的事项,经村民会议讨论决定方可办理; 3、农村宅基地需符合国家宅基地分配使用特定约束条件(一户一宅;面积不得超过本省规定标准)和宅基地流转限制性市场条件(在征得宅基地所有权人同意的前提下,仅允许在本集体经济组织内部向符合宅基地申请条件的农户转让;在宅基地集体所有权、农户资格权不变提前下的使用权流转租赁合同的期限不得超过二十年;严禁城镇居民到农村购买宅基地,严禁下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆,严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地)等。 |
说明:
1.集体经营性建设用地(商服用地、工业用地),是指具有生产经营性质的农村建设用地。包括农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业所使用的农村集体建设用地。
农村宅基地是指农村村民用于建造住宅及其生活附属设施的土地,包括住房、附属用房等用地。
公共管理与公共服务用地指机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机构和设施的用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地。
本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“四通一平”指宗地红线外通上水、通电、通路、通讯及宗地红线内场地平整。
5.各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。
6.土地用途类型参照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(试行)。
表2 荆州区及纪南文旅区集体建设用地基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
用途 | I级 | II级 | III级 | IV级 |
商服用地 | 496(33.07) | 248(16.53) | 126(8.40) | 105(7.00) |
农村宅基地 | 480(32.00) | 240(16.00) | 117(7.80) | 99(6.60) |
工业用地 | 174(11.60) | 144(9.60) | 99(6.60) | 84(5.60) |
公共管理与 公共服务用地 | 298(19.87) | 166(11.07) | 106(7.07) | 88(5.87) |
表3 荆州区及纪南文旅区集体建设用地级别范围表
级别 | 行政辖区 | 乡镇 | 村(社区) |
I | 荆州区 | 城南街道办事处 | 白龙社区、荆西社区 |
郢城镇 | 荆安村、荆北村、太晖村、五台村、新生村、郢南村 | ||
李埠镇 | 新垸村 | ||
纪南文旅区 | 凤凰街道办事处 | 郢城村、岳山村、高路村、彭湖村 | |
II | 荆州区 | 城南街道办事处 | 红光村、花园村、拍马村、三红村、纪南村 |
李埠镇 | 白荷村、李埠村、天鹅村 | ||
八岭山镇 | 杨场社区 | ||
弥市镇 | 弥陀寺社区 | ||
川店镇 | 川店社区 | ||
马山镇 | 马山社区 | ||
纪南文旅区 | 凤凰街道办事处 | 黄山村、郢北村 | |
纪南镇 | 高台村、枣林社区 | ||
III | 荆州区 | 李埠镇 | 龙洲村、网新村、沿江村、杨井村 |
八岭山镇 | 天河社区、童桥村、杨场村 | ||
弥市镇 | 弥市村、新堤村、炮台村 | ||
川店镇 | 川店村、龙山村、双店村、紫荆村 | ||
马山镇 | 马南村 | ||
纪南文旅区 | 凤凰街道办事处 | 海湖村 | |
纪南镇 | 官坪村、纪城村、松柏村、新桥村、雨台村、朱集村、董场村、洪圣村、九店村、鲁垱村、马店村 | ||
IV | 荆州区 | 李埠镇 | 东岳庙村、金双村、万城村 |
八岭山镇 | 北湖桥村、马跑泉村、三桥村、石马村、太平村、铜岭村、新场村、新湾村、朱家岭村 | ||
弥市镇 | 陈家湾村、大桥村、改口村、工农村、合兴村、老场村、里甲口村、两县街村、刘家桥村、龙华村、普兴村、邱市村、双马村、苏家铺村、太平桥村、天保村、谢家垸村、新华桥村、沿河村、姚家铺村 | ||
川店镇 | 高店村、李家场村、三界村、双台村、双堰村、松园村、藤店村、应市村、玉兰村、云南村、张新场村、宗北村 | ||
马山镇 | 安碑村、裁缝村、蔡桥村、城河村、凤林村、联山村、梅花湾村、双垱村、双龙村、双杨村、阴湘城村、枣林村 | ||
纪南文旅区 | 纪南镇 | 草安村、丰收村、高坪村、江店村、雷湖村、岳场村、牌坊村 |
附件2
荆州区及纪南文旅区集体农用地
定级与基准地价成果
表1 荆州区及纪南文旅区集体农用地基准地价内涵表
用地类型 | 耕地 (水田、水浇地) | 坑塘水面 (养殖水面) |
土地权利状况 | 集体农用地使用权(承包权+经营权) | |
土地权利年期 | 30年 | |
耕作(养殖) 制度 | 小麦-中稻 (一年两熟) | 四大家鱼 (青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) |
农田基本 设施状况 | 宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | 宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施,宗地大小适中、形状规则 |
估价基准日 | 2019年12月31日 |
表2 荆州区及纪南文旅区集体农用地基准地价表
用地类型 | 级别 | 基准地价 | |
元/亩 | 元/平方米 | ||
耕地 (水田、水浇地) | 1级 | 19417 | 29.13 |
2级 | 17435 | 26.15 | |
3级 | 15109 | 22.66 | |
坑塘水面 (养殖水面) | 1级 | 21360 | 32.04 |
2级 | 19180 | 28.77 | |
3级 | 16620 | 24.93 |
表3 荆州区及纪南文旅区集体农用地级别范围表
级别 | 行政辖区 | 乡镇 | 村组 |
1级 | 荆州区 | 城南街道办事处 | 白龙社区、荆西社区 |
东城街道办事处 | 草市社区、草市渔场 | ||
李埠镇 | 白荷村、天鹅村、新垸村 | ||
郢城镇 | 荆安村、荆北村、太晖村、五台村、新生村、郢南村 | ||
纪南文旅区 | 凤凰街道办事处 | 高路村、海湖村、黄山村、彭湖村、郢北村、郢城村、岳山村 | |
2级 | 荆州区 | 城南街道办事处 | 红光村、花园村、纪南村、拍马村、三红村 |
八岭山镇 | 北湖桥村、马跑泉村、三桥村、石马村、太平村、天河社区、铜岭村、童桥村、新场村、新湾村、杨场村、杨场社区、朱家岭村、林场 | ||
李埠镇 | 东岳庙村、金双村、李埠村、龙洲村、万城村、网新村、沿江村、杨井村 | ||
纪南文旅区 | 纪南镇 | 草安村、董场村、丰收村、高坪村、高台村、官坪村、洪圣村、纪城村、江店村、九店村、雷湖村、鲁垱村、马店村、牌坊村、松柏村、新桥村、雨台村、岳场村、枣林社区、朱集村 | |
3级 | 荆州区 | 马山镇 | 安碑村、裁缝村、蔡桥村、城河村、凤林村、联山村、马南村、梅花湾村、双垱村、双龙村、双杨村、阴湘城村、枣林村、马山社区 |
弥市镇 | 陈家湾村、大桥村、改口村、工农村、合兴村、老场村、里甲口村、两县街村、刘家桥村、龙华村、弥市村、炮台村、普兴村、邱市村、双马村、苏家铺村、太平桥村、天保村、谢家垸村、新堤村、新华桥村、沿河村、姚家铺村 | ||
川店镇 | 川店村、川店社区、高店村、李家场村、龙山村、三界村、双店村、双台村、双堰村、松园村、藤店村、应市村、玉兰村、云南村、张新场村、紫荆村、宗北村 |
附件3
荆州区乡镇及纪南文旅区标定地价更新成果
按照《标定地价规程》要求及各地土地市场发育程度和监管需求,荆州区各乡镇(管理区)及纪南文旅区标定地价公示范围以建成区和近期重点发展区域为主,标定区域按商服、住宅、工业用地三种用途进行划分,每个标定区域内,有且仅有一宗标准宗地,标准宗地与所在标定区域的主导用途、普遍利用方式一致。
标定地价评估及公示工作以年度为周期更新,本次标定地价更新地价期日为2021年1月1日,标定地价更新公示信息表如下:
荆州区乡镇及纪南文旅区标定地价更新公示信息表
市县名称:荆州区乡镇、纪南文旅区 地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途请区创卫办汇总各部门资金需求,统筹审核后一并报区政府解决。请关勇同志阅。 | 权利 类型 | 面积 (平方米) | 现状 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 421003S5100101 | 荆州区八岭山镇花新公路北侧(八岭山交电中心) | 零售商业用地 | 国有/出让 | 120.00 | 1.53 | 五通一平 | 40年 | 554 | 362 |
2 | 421003S5100301 | 荆州区纪南镇三红村三一八国道南侧与滨河大道交汇处 | 零售商业用地 | 国有/出让 | 158816.45 | 2.0 | 五通一平 | 40年 | 1204 | 602 |
3 | 421003S5100401 | 荆州区郢城镇五台村207国道东侧(竹叶山车世界) | 零售商业用地 | 国有/出让 | 53091.22 | 2.0 | 五通一平 | 40年 | 1492 | 746 |
4 | 421003H7100101 | 荆州区弥市镇东街西侧与刘沙公路交汇处(聚兴花园) | 商服、城镇住宅 | 国有/出让 | 7816.00 | 1.8 | 五通一平 | 40年、 70年 | 843 | 468 |
5 | 421003H7100301 | 荆州区李埠镇字纸篓路北侧(汇泉景苑) | 商服、城镇住宅 | 国有/出让 | 4483.00 | 1.8 | 五通一平 | 40年、 70年 | 749 | 416 |
6 | 421003H7100401 | 荆州区马山镇荆堤路东侧 | 商服、城镇住宅 | 国有/出让 | 9141.00 | 2.0 | 五通一平 | 40年、 70年 | 611 | 306 |
7 | 421003H7100501 | 荆州区川店镇街道居民委员会龙山排渠西侧(香樟嘉园) | 商服、城镇 住宅 | 国有/出让 | 16936.00 | 1.8 | 五通一平 | 40年、 70年 | 810 | 450 |
8 | 421003G6100101 | 荆州区弥市镇虎渡西堤西侧(方园塑料制品) | 工业 | 国有/出让 | 7500.00 | 0.14 | 五通一平 | 50年 | 227 | -- |
9 | 421003G6100201 | 荆州区李埠镇荆堤路东侧 | 工业 | 国有/出让 | 9925.40 | 0.28 | 五通一平 | 50年 | 248 | -- |
10 | 421003G6100301 | 荆州区菱角湖管理区楚源镇楚源南路东侧(菱角湖棉业) | 工业 | 国有/出让 | 13455.30 | 0.37 | 五通一平 | 50年 | 208 | -- |
11 | 421003S5600201 | 荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处高路村(方特乐园) | 文体娱乐用地 | 国有/出让 | 221369.00 | 0.35 | 五通一平 | 40年 | 734 | -- |
12 | 421003Z7100201 | 荆州区纪南镇枣林村(二零七国道东侧)(郢都怡景) | 城镇住宅 | 国有/出让 | 4340.00 | 2.2 | 五通一平 | 70年 | 1004 | 456 |
13 | 421003Z7100701 | 荆州市荆州区纪南镇枣林村居委会一组(育才路南侧师德路西侧)(向西村花园) | 城镇住宅 | 国有/出让 | 6333.00 | 2.2 | 五通一平 | 70年 | 998 | 454 |