受荆州市荆州区郢城镇五台村股份经济合作社委托,我公司定于2024年3月6日9:00-10:00(延时除外)对荆州区五台村还建小区二期51间商业门面租赁经营权进行公开网络竞拍,项目编号JQPM-2024N-002(421003106Q24020003、421003106Q24020004、421003106Q24020005、421003106Q24020006)现将有关事项公告如下:
一、标的简介
标的 编号 | 商铺编号 | 具体位置 | 商铺面积 (㎡) | 租赁年限 (年) | 起拍价 (元/年租金) | 竞买保证金(元) |
1 | A区1#商铺一层 | 五台小区二期 A区1栋2栋 | 170.94 | 5 | 318,840 | 60,000 |
A区2#商铺一层 | 258.40 | 5 | ||||
A区3#商铺一层 | 59.90 | 5 | ||||
A区4#商铺一层 | 38.51 | 5 | ||||
A区5#商铺一层 | 57.42 | 5 | ||||
A区6#商铺一层 | 222.37 | 5 | ||||
A区7#商铺一层 | 193.80 | 5 | ||||
A区8#商铺一层 | 84.85 | 5 | ||||
A区9#商铺一层 | 22.44 | 5 | ||||
A区10#商铺一层 | 46.67 | 5 | ||||
A区11#商铺一层 | 106.91 | 5 | ||||
A区12#商铺一层 | 66.24 | 5 | ||||
2 | A区13#商铺一层 | 五台小区二期 A区3栋 | 81.50 | 3 | 19,560 | 5,000 |
3 | A区14#商铺一层 | 66.02 | 3 | 15,840 | 5,000 | |
4 | A区15#商铺一层 | 66.02 | 3 | 15,840 | 5,000 | |
5 | A区16#商铺一层 | 66.02 | 3 | 15,840 | 5,000 | |
6 | A区17#商铺一层 | 66.02 | 3 | 15,840 | 5,000 | |
7 | A区18#商铺一层 | 102.69 | 3 | 24,650 | 5,000 | |
8 | A区19#商铺一层 | 144.31 | 3 | 34,630 | 10,000 | |
9 | A区20#商铺一层 | 183.28 | 3 | 43,990 | 10,000 | |
10 | A区21#商铺一层 | 197.81 | 3 | 47,470 | 10,000 | |
11 | A区22#商铺一层 | 142.39 | 3 | 34,170 | 10,000 | |
12 | A区23#商铺一层 | 139.94 | 3 | 33,590 | 10,000 | |
13 | A区24#商铺一层 | 90.52 | 3 | 21,720 | 5,000 | |
14 | A区25#商铺一层 | 66.15 | 3 | 15,880 | 5,000 | |
15 | B区26#商铺一层 | 五台小区二期 B区1栋 | 46.08 | 5 | 260,780 | 50,000 |
B区27#商铺一层 | 81.36 | 5 | ||||
B区28#商铺一层 | 73.41 | 5 | ||||
B区29#商铺一层 | 86.31 | 5 | ||||
B区30#商铺一层 | 42.14 | 5 | ||||
B区31#商铺一层 | 98.33 | 5 | ||||
B区32#商铺一层 | 37.47 | 5 | ||||
B区33#商铺一层 | 97.05 | 5 | ||||
B区34#商铺一层 | 111.39 | 5 | ||||
B区35#商铺一层 | 90.88 | 5 | ||||
B区36#商铺一层 | 49.57 | 5 | ||||
B区37#商铺一层 | 48.20 | 5 | ||||
B区38#商铺一层 | 55.77 | 5 | ||||
B区39#商铺一层 | 55.77 | 5 | ||||
B区40#商铺一层 | 55.77 | 5 | ||||
B区41#商铺一层 | 57.15 | 5 | ||||
16 | B区42#商铺一层 | 五台小区二期 B区2栋3栋 | 123.21 | 3 | 25,130 | 5,000 |
17 | B区43#商铺一层 | 132.90 | 3 | 27,110 | 5,000 | |
18 | B区44#商铺一层 | 173.38 | 3 | 35,370 | 10,000 | |
19 | B区45#商铺一层 | 127.65 | 3 | 26,040 | 5,000 | |
20 | B区46#商铺一层 | 147.02 | 3 | 29,990 | 10,000 | |
21 | B区47#商铺一层 | 177.42 | 3 | 36,190 | 10,000 | |
22 | B区48#商铺一层 | 161.92 | 3 | 33,030 | 10,000 | |
23 | B区49#商铺一层 | 140.91 | 3 | 28,750 | 10,000 | |
24 | B区50#商铺一层 | 93.41 | 3 | 19,060 | 5,000 | |
25 | B区51#商铺一层 | 52.21 | 3 | 10,650 | 5,000 |
二、报名、展示时间
报名时间:2024年2月27日—2024年3月4日
展示时间及地点:2024年2月27日—2024年3月4日(工作时间)在标的所在地进行展示。
三、报名要求及报名流程
1.凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加报名参加竞拍。
2.报名流程:①.网上进行会员登记;②.到荆州区农村产权流转交易中心窗口进行实名登记;③.缴纳竞拍保证金;④.领取拍品资料。
报名网址:http://nyt.hubei.gov.cn/nczcjy/hbcqjy/member/login.do
实名认证:个人实名登记需持个人身份证、银行卡;企业用户需持营业执照原件、企业基本户开户证明材料、基本户开户预留手机号(用以接收短信验证码)、法人代表身份证原件。
3.竞拍人须在2024年3月4日17时前向荆州市荆州区郢城镇五台村股份经济合作社指定账户全额缴纳竞买保证金(以银行确认到账时间为准)。竞拍人在报名截止前持个人身份证、缴款凭证到荆州区农村产权交易中心5楼窗口办理实名认证手续领取拍品资料。
4.竞拍保证金缴款账户
户名:荆州市荆州区郢城镇财政管理所村级代管资金专户
帐号:17260701040000737
开户行:农业银行湖北省荆州市兴业支行
四、竞拍网址
http://nyt.hubei.gov.cn/nczcjy/hbcqjy/member/login.do
五、联系方式
荆州区农村产权流转交易中心:0716—8010809
荆州市荆州区郢城镇五台村股份经济合作社:杨俊13647194101
湖北同源拍卖有限责任公司:曾军0716-408399015926645267
本《拍卖公告》仅为要约邀请,最终以标的《拍品资料》内容为准。
湖北同源拍卖有限责任公司
2024年2月27日